Dr. Harison Kipkulei
Research assistant, Research Group for Climate Resilience of human-made ecosystems
Zentrum für Klimaresilienz
Telefon: | +49 (0) 821 598 4858 |
E-Mail: | harison.kipkulei@uni-auni-a.de () |
Raum: | 1203 (I) |
Adresse: | Universit?tsstra?e 12, 86159 Augsburg |
Forschungsschwerpunkte
- Analyse und Modellierung landwirtschaftlicher Systeme
- Einflussfaktoren auf Landnutzungs?nderungen und nachhaltige Agrarlandschaften
- Interaktionen und Feedback in Kultur?kosystemen
- Auswirkungen des Klimawandels und Anpassung
?
Curriculum vitae
-
Seit 04/2024 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Klimaresilienz von Kultur?kosystemen, Universit?t Augsburg
- 03/2021- heute PhD in Agrarwissenschaft, Lebenswissenschaftliche Fakult?t der Humboldt Universit?t zu Berlin
- 01/2023- 03/2024 Studentische Hilfskraft, Arbeitsgruppe Landschaftsmodellierung am Leibnitz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ZALF e.V.
- 09/2015- 11/2017 MSc in Geoinformationssystemen und Fernerkundung an der Jomo Kenyatta 伟德国际_伟德国际1946$娱乐app游戏 of Agricultural and Technology, Kenya
- 05/2010- 12/2015 Bachelor of Science in Geomatik und Geoinformationssystemen an der Jomo Kenyatta 伟德国际_伟德国际1946$娱乐app游戏 of Agricultural and Technology, Kenya
?
Links
?
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0643-2077
ResearchGate:? https://www.researchgate.net/profile/Harison-Kipkulei
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=nDJfnSIAAAAJ&hl=en&authuser=1
?
?
?
Mitgliedschaften
Global Land Programme (GLP), a global research project of Future Earth (2024-date)
Publikationen
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2020
|
2017
2025 |
Rotich, Brian, Ahmed, Abdalrahman, Kinyili, Benjamin, Kipkulei, Harison (2025): Historical and projected forest cover changes in the Mount Kenya Ecosystem: implications for sustainable forest management. Environmental and Sustainability Indicators, 26, 100628. https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100628 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Lameck, Azaria Stephano, Rotich, Brian, Ahmed, Abdalrahman, Kipkulei, Harison K., Akos, Peto, Boros, Emil (2025): Influence of environmental variables and anthropogenic activities on soda-saline lakes chemistry in northern Tanzania: a remote sensing and GIS approach. Heliyon, 11(2), e41691. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41691 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Lameck, Azaria Stephano, Rotich, Brian, Ahmed, Abdalrahman, Kipkulei, Harison K., Mnyawi, Silvester Raymond, Czimber, Kornel (2025): Land use/land cover changes due to gold mining in the Singida region, central Tanzania: environmental and socio-economic implications. Environmental Monitoring and Assessment, 197(4), 464. https://doi.org/10.1007/s10661-025-13921-x PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Otieno, Terry Amolo, Otieno, Loventa Anyango, Rotich, Brian, L?hr, Katharina, Kipkulei, Harison Kiplagat (2025): Modeling climate change impacts and predicting future vulnerability in the Mount Kenya forest ecosystem using remote sensing and machine learning. Environmental Monitoring and Assessment, 197(6), 631. https://doi.org/10.1007/s10661-025-14089-0 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Kipkulei, Harison K., Bellingrath-Kimura, Sonoko D., Lana, Marcos, Ghazaryan, Gohar, Baatz, Roland, L?hr, Katharina, Matavel, Custodio, Boitt, Mark K., Chisanga, Charles B., Rotich, Brian, Sieber, Stefan (2025): Modeling the impact of climate change on maize (Zea mays L.) production at the county scale in Kenya. Regional Environmental Change, 25(2), 62. https://doi.org/10.1007/s10113-025-02403-y PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Kipkulei, Harison K., Boitt, Mark, Bekele Eshetu, Shibire, Sieber, Stefan, Rotich, Brian (im Druck): Modelling maize yield sensitivity to abiotic stresses in East Africa: integration of crop modelling and synthetic climate change scenarios. International Journal of Plant Production https://doi.org/10.1007/s42106-025-00341-7 BibTeX | RIS | DOI |
2024 |
Kipkulei, Harison K., Bellingrath‐Kimura, Sonoko D., Lana, Marcos, Ghazaryan, Gohar, Baatz, Roland, Matavel, Custodio, Boitt, Mark, Chisanga, Charles B., Rotich, Brian, Moreira, Rodrigo M., Sieber, Stefan (2024): Agronomic management response in maize (Zea mays L.) production across three agroecological zones of Kenya. |